Kayan Yazı Nedir?
Uygun projelerinizde birlikte çalışmak dileğiyle…
Kod | Ebat | Piksel Boyutu | Renk | Gerilim | Akım | Güç | Dalga Boyu | Işık Şiddeti | Tarama | Açı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120 | 320 X 160 X 25mm | 32 X 16 | Kırmızı | 5 VDC | 6A | 30 W | 620-630 nm | 2500 mcd | 1/4scan | D/V 60° – Y/H 110° |
2121 | 320 X 160 X 25mm | 32 X 16 | Sarı | 5 VDC | 5.5A | 27.5 W | 585-596nm | 5000 mcd | 1/4scan | D/V 60° – Y/H 110° |
2122 | 320 X 160 X 25mm | 32 X 16 | Mavi | 5 VDC | 4A | 20 W | 467-470nm | 2500 mcd | 1/4scan | D/V 60° – Y/H 110° |
2123 | 320 X 160 X 25mm | 32 X 16 | Yeşil | 5 VDC | 4A | 20 W | 522-528nm | 9000 mcd | 1/4scan | D/V 60° – Y/H 110° |
2124 | 320 X 160 X 25mm | 32 X 16 | Beyaz | 5 VDC | 4A | 20 W | 6000K | 8500 mcd | 1/4scan | D/V 60° – Y/H 110° |
Özellikler
Dış mekan için kullanım
5-100 mt izleme mesafesi
Çalışma sıcaklığı: 20°C ~ 80°C
Parlaklık ayarı